| 型号 | 性能 | 应用领域 | 特点 |
| 8550M-3A | 固含:40-45% | 薄膜线路,在PET,PVC,PI膜等材质上均可使用 | 有卤快干,低成本,抗氧化性优异。适合薄膜开关线路,适合卷对卷工艺 |
| 方阻:≤17 mΩ/□/mil | |||
| 固化:120℃20分钟 | |||
| 8550M-3H | 固含:50-55% | 薄膜线路,在PET,PVC,PI膜等材质上均可使用 | 有卤快干,较好电性能和硬度,抗氧化性优异。适合薄膜开关线路,适合卷对卷 工艺 |
| 方阻:≤15 mΩ/□/mil | |||
| 固化:120℃ 20分钟 | |||
| 8550M-4 | 固含:52-58% | 薄膜线路,在PET,PVC,PI膜等材质上均可使用 | 有卤快干,性能均衡,抗氧化性优异。对标进口产品,适合卷对卷工艺 |
| 方阻:≤12 mΩ/□/mil | |||
| 固化:120℃ 20分钟 | |||
| 8550M-5 | 固含:60-65% | 低电阻薄膜线路,在PET,PVC,PI膜等材质上均可使用 | 有卤快干,良好的导电性,优秀的附着力,抗氧化性优异。适合卷对卷工艺 |
| 方阻:≤8mΩ/□/mil | |||
| 固化:130℃ 20分钟 | |||
| 8550M-5F | 固含:65-70% | 薄膜线路,在PET,PVC,PI膜等材质上均可使用 | 无卤,极好的导电性,抗氧化性优异。适合卷对卷工艺 |
| 方阻:≤12 mΩ/□/mil | |||
| 固化:150℃ 20分钟 | |||
| 8550M-3C | 固含:42-48% | 薄膜线路,在PET,PVC,PI膜等材质上均可使用 | 有卤,较好电性能和硬度,较好的成本,抗氧化性优异。适合开关线路 |
| 方阻:≤16mQ/□/mil | |||
| 固化:140℃ 10分钟 |